Honorarverteilung im II. Quartal 2024
Basis der Honorarverteilung war der am 8. März 2024 von der Vertreterversammlung beschlossenen Honorarverteilungsmaßstabes (HVM). Die Ermittlung des zur Verfügung stehenden Budgets der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV) erfolgte auf der Grundlage der Vereinbarung zur Gesamtvergütung für das Jahr 2024 in der Fassung des 1. Nachtrages vom 20. Juni 2024.
Eckdaten der Honorarverteilung II/2024
Auch das II. Quartal erwies sich als ein sehr leistungsstarkes Abrechnungsquartal.
Hausärztlicher Versorgungsbereich
- Im hausärztlichen Versorgungsbereich musste aufgrund der hohen Fallzahlen eine gleichmäßige Quotierung der abgerechneten Leistungen von knapp einem Prozent erfolgen.
- Ausgenommen hiervon ist gemäß der gesetzlichen Regelung die Fachgruppe der Kinder- und Jugendmedizin. Die Leistungen des Kapites 4 EBM wurden trotz erhöhter Fallzahlen zum vollen Orientierungswertes (OW) vergütet. Der Mehrbedarf ist seitens der Krankenkassen mit zusätzlichen Mitteln in Höhe von circa 1,7 Mio. Euro zu finanzieren.
- Für die Vergütung der Strukturpauschale für Haus- und Kinderärzte standen im II. Quartal keine Mittel zur Verfügung.
- Die Honoraranforderungen für die Vergütung der förderungswürdigen Leistungen überstiegen die zur Verfügung stehenden Mittel, so dass eine Auszahlungsquote von 91,640 Prozent zum Ansatz kam.
Fachärztlicher Versorgungsbereich
- Durchschnittlich 15 Prozent der im fachärztlichen Versorgungsbereich unter die Mengensteuerung der Regelleistungsvolumen (RLV) bzw. qualifikationsgebundenen Zusatzvolumen (QZV) fallenden Leistungsmengen überschritten die festgesetzten RLV/QZV.
- Für die Vergütung der RLV/QZV-überschreitenden Leistungsanteile kam eine Auszahlungsquote von circa 20,9 Prozent des OW zum Ansatz.
- Die Auszahlungsquote für die förderungswürdigen Leistungen konnte hingegen mit circa 137,5 Prozent festgelegt werden.
Für die Vergütung innerhalb der MGV standen insgesamt ca. 249,6 Mio. Euro zur Verfügung. Die vorgegebene Aufteilung auf die Honorarfonds gemäß § 7 HVM ergab folgende Beträge:
Bereiche | Hausärzte | Fachärzte |
---|---|---|
Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung | 249,6 Mio. € | |
Honorarfonds Labor | 18,9 Mio. € | |
Honorarfonds ärztlicher Bereitschaftsdienst/Notfall | 7,1 Mio. € | |
Honorarfonds Hausarzt/Facharzt | 113,1 Mio. € | 110,5 Mio. € |
davon: haus- und fachärztliches Vergütungsvolumen | 103,0 Mio. € | 101,8 Mio. € |
davon: Honorarfonds Kinder- und Jugendheilkunde | 10,1 Mio. € |
|
davon: Honorarfonds genetisches Labor |
| 3,8 Mio. € |
davon: Honorarfonds PFG |
| 4,9 Mio. € |
- Im Laborbereich konnten die Anforderungen nur mit einer Auszahlungsquote von circa 89,2 Prozent des OW vergütet werden.Eine Stützung aus haus- und fachärztlichen Mittel musste nicht erfolgen. Dies betrifft die laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen der Abschnitte 32.2 und 32.3 sowie den Wirtschaftlichkeitsbonus. Für die humangenetischen Leistungen, die dem Honorarfonds „genetisches Labor“ zugeordnet sind, musste eine Stützung von voraussichtlich circa 0,1 Mio. Euro aus dem fachärztlichen Budget erfolgen, um die Mindestauszahlungsquote von 72,676 Prozent des OW zu garantieren.
Folgende Auszahlungsquoten wurden ermittelt und vergütet:
Zentrale Honorarfonds | Fondshöhe | Quoten |
---|---|---|
Honorarfonds ärztlicher Bereitschaftsdienst und Notfall | 7,1 Mio. € | 100 % |
Honorarfonds Labor | 18,9 Mio. € | 89,169 % |
Die Honorarergebnisse der versorgungsbereichsspezifischen Vergütungsvolumina sind nachfolgend tabellarisch dargestellt:
Haus- und kinderärztlicher Versorgungsbereich
Hausärztliches Vergütungsvolumen Quartal II/2024 | 113,1 Mio. € | Quoten |
---|---|---|
darunter: |
|
|
Honorarfonds für die Kinder- und Jugendheilkunde (inkl. vorläufiger Schätzung für den Fremdkassenzahlungsausgleich) | 11,8 Mio. € | 100 % |
Rückstellungen/Bereinigungen | -0,03 Mio. € |
|
Ausgleich Zentrale Honorarfonds (Labor/Bereitschaftsdienst) | -0,04 Mio. € |
|
Entnahme für den Strukturfonds | 0,2 Mio. € |
|
Entnahme für den Fremdkassenzahlungsausgleich (FKZ) | 4,0 Mio. € |
|
Vergütung für allgemeine hausärztliche Leistungen | 98,6 Mio. € | 99,096 % |
Leistungsbezogene Honorarfonds | 0,5 Mio. € |
|
Vergütung der Kostenpauschalen des Kapitels 40 EBM | 0,03 Mio. € | 100 % |
Förderung der Weiterbehandlung akuter Behandlungsfälle | 0,02 Mio. € | 100 % |
Vergütung der eigenerbachten Laborleistungen der Abschnitte 32.2 u.32.3 EBM sowie von Laborgemeinschaften (Anforderung über Muster 10A) abgerechnete Laborleistungen | 0,5 Mio. € | 89,169 % |
Fachärztlicher Versorgungsbereich
Fachärztliches Vergütungsvolumen Quartal II/2024 | 110,5 Mio. € | Quoten | |
---|---|---|---|
darunter: |
|
| |
Honorarfonds genetisches Labor (inkl. FKZ) | 3,8 Mio. € | 72,676 % | |
Honorarfonds PFG (inkl. FKZ) | 4,9 Mio. € | 100 % | |
Rückstellungen/Bereinigungen | 0,004 Mio. € |
| |
Entnahme für den Strukturfonds | 0,3 Mio. € |
| |
Entnahme für den Fremdkassenzahlungsausgleich (FKZ) | 17,3 Mio. € | ||
Ausgleich Zentrale Honorarfonds (Labor/Bereitschaftsdienst) | -0,4 Mio. € | ||
Ausgleich Honorarfonds (PFG/Humangenetik) | -0,2 Mio. € | ||
Leistungsbezogene Honorarfonds | 8,8 Mio. € |
| |
Vergütung der Kostenpauschalen des Kapitels 40 EBM | 1,6 Mio. € | 100 % | |
Vergütung der Leistungen des Kapitels 19 sowie der übrigen Leistungen der Fachärzte für Pathologie und Neuropathologie | 2,0 Mio. € | 72,676 % | |
Vergütung der Leistungen der Empfängnisregelung, Sterilisation und Schwangerschaftsabbrüchen (Sonstige Hilfen) Abschnitte 1.7.5 bis 1.7.7 EBM | 1,6 Mio. € | 100 % | |
Vergütung der als Auftragsleistung durchgeführten Langzeit-EKG-Auswertungen (GOP 03241, 04241, 13253, 27323 EBM) | 0,01 Mio. € | 100 % | |
Haus- und Heimbesuche (GOP 01410, 01413 und 01415 EBM) | 0,4 Mio. € | 96,738 % | |
Strukturpauschale konservative Augenheilkunde | 1,8 Mio. € | 72,190 % | |
Anästhesiologische Leistungen im Zusammenhang mit vertragszahnärztlicher Behandlung von Patienten mit eingeschränkter Kooperationsfähigkeit | 0,001 Mio. € | 100 % | |
Ärztlich angeordnete Hilfeleistungen von Praxismitarbeitern (Abschnitt 38.2 EBM) | 0,01 Mio. € | 100 % | |
Förderung der Weiterbehandlung akuter Behandlungsfälle | 0,002 Mio. € | 100 % | |
Vergütung der eigenerbachten Laborleistungen der Abschnitte 32.2 u. 32.3 EBM sowie von Laborgemeinschaften (Anforderung über Muster 10A) abgerechnete Laborleistungen | 0,7 Mio. € | 89,169 % | |
Vergütung der Laborgrundpauschalen (GOP 12210 und 12220 EBM) | 0,6 Mio. € | 100 % | |
Arztgruppenbezogene Honorarfonds | 3,2 Mio. € |
| |
Sonstige Leistungen von Fachärzten für Strahlentherapie | 0,05 Mio. € | 77,744 % | |
Sonstige Leistungen von Fachärzten für Laboratoriumsmedizin und von Fachwissenschaftlern | 0,1 Mio. € | 72,676 % | |
Sonstige Leistungen von Fachärzten für innere Medizin mit Schwerpunkt Nephrologie sowie entsprechender Institute bzw. Ärzten mit nephrologischem Schwerpunkt | 0,2 Mio. € | 72,676 % | |
Sonstige MGV-Leistungen von ausschließlich psychotherapeutisch tätigen Vertragsärzten und Vertragstherapeuten | 2,2 Mio. € | 72,676 % | |
Sonstige Vertragsärzte im fachärztlichen Bereich (Leistungen von Fachärzten für Humangenetik, Biochemie oder Klinische Pharmakologie und Toxikologie und der Vertragsärzte, für die kein RLV gem. § 10 HVM gebildet wird) | 0,1 Mio. € | 72,676 % | |
Sonstige MGV-Leistungen von Fachärzten für Kinder- und Jugendpsychitrie und -psychotherapie | 0,5 Mio. € | 76,666 % | |
RLV-/QZV-Leistungen zzgl. Vergütung für Überschreitungsleistungen | 72,8 Mio. € |
|
Sonderverträge
Außerhalb der MGV bzw. für Sonderverträge wurden Leistungen im Umfang von ca. 118,5 Mio. Euro vergütet.
GKV-Leistungen außerhalb der MGV / Sonderverträge Quartal II/2024 | Gesamt |
---|---|
Leistungen des ambulanten Operierens | 13,1 Mio. € |
Präventionsleistungen | 15,4 Mio. € |
Hautkrebsscreening | 2,2 Mio. € |
Wegepauschalen | 0,6 Mio. € |
Antrags- und genehmigungspflichtige psychotherapeutische Leistungen/ Probatorik sowie psychotherapeutische Sprechstunde und Akutbehandlung bzw. neuropsychologischen Therapie | 22,2 Mio. € |
Nephrologische Leistungen (Kapitel 13.3.6 EBM) | 2,8 Mio. € |
Dialysesachkosten | 15,6 Mio. € |
Zuschläge zur PFG | 1,2 Mio. € |
Medikationsplan (§ 29a BMV-Ä) | 1,7 Mio. € |
DMP | 12,9 Mio. € |
Mammographie-Screening | 2,0 Mio. € |
Hausarztzentrierte Versorgung | 0,3 Mio. € |
Onkologievereinbarung | 2,0 Mio. € |
Sozialpsychiatrievereinbarung | 1,2 Mio. € |
Schutzimpfungen | 2,4 Mio. € |
TSVG-Leistungen | 8,5 Mio. € |
Laborleistungen | 0,2 Mio. € |
Notfalldatenmanagement | 1,7 Mio. € |
Strahlentherapie | 3,9 Mio. € |
Kinder- und Jugendpsychiatrie | 1,2 Mio. € |
Kohärenztomographie | 1,5 Mio. € |
Kooperations- und Koordinationsleistungen Kap. 37 EBM | 1,2 Mio.€ |
Weitere Leistungen außerhalb der MGV/Sonderverträge | 4,7Mio. € |
Versichertenentwicklung 2/2024 zu 2/2023
Die Anzahl der gesetzlich Versicherten im Land Brandenburg weist weiterhin einen stabilen leichten Aufwärtstrend auf, wobei im Vergleich zum Vorjahresquartal dieser stetige Anstieg der Versichertenzahl insbesondere bei den Ersatzkassen und den Berufskrankenkassen zu verzeichnen ist.