Zuzahlungen für medizinisch-physikalische Leistungen ab dem 1. April 2024
Die geltenden Zuzahlungsbeträge für physikalische Therapien, sofern diese als Bestandteil der ärztlichen Behandlung in der Arztpraxis erbracht werden, sind zum zweiten Quartal anzupassen.
Ab dem 1. April 2024 gelten für die EBM-Zuzahlungen über alle Krankenkassenverbände folgende Werte:
Leistung aus EBM-Kapitel 30.4 Physikalische Therapie und Zuzahlungsbetrag durch Versicherte
GOP | Beschreibung | Gesetzlicher Zuzahlungsbetrag pro ärztlicher Behandlung | |
Seit 01.04.2023 | Ab 2024 | ||
30400 | Massagetherapie | 1,91 Euro | 2,03 Euro |
30402 | Unterwasserdruckstrahlmassage | 2,97 Euro | 3,17 Euro |
30410 | Atemgymnastik (Einzelbehandlung) | 2,61 Euro | 2,78 Euro |
30411 | Atemgymnastik (Gruppenbehandlung) | 1,17 Euro | 1,24 Euro |
30420 | Krankengymnastik (Einzelbehandlung) | 2,61 Euro | 2,78 Euro |
30421 | Krankengymnastik (Gruppenbehandlung) | 1,17 Euro | 1,24 Euro |
Quelle: Anlage 2 Vergütungsvereinbarung zum Vertrag nach § 125 Absatz 1 SGB V über die Versorgung mit Leistungen der Physiotherapie und deren Vergütung, GKV-Spitzenverband